| Engine | |
| Manufacturer | John Deere PowerTech Plus (4-valve) |
| Aspiration | 4 valve, variable geometry turbocharger with air-to-water aftercooling and exhaust gas recirculation |
| Cylinders/Displacement, cu. in. (liters) | 6/414 (6.8) or 4/276 (4.5) |
| Cylinder Liners | Wet sleeve |
| Fuel Tank Cap., US Gal. (L) (Open; Cab) | --- |
| Standard | 55 (208) |
| Optional | 66 (250) |
| Underhood muffler | Yes |
| Performance | |
| Advertised PTO HP (kW) @ Rated RPM | 100 (75) @ 2300 per SAE (6.8L); 101 (75) @ 2300 per SAE (4.5L) |
| Official PTO HP (kW) @ Rated RPM | 101.98 (76.05) @ 2301 per SAE (6.8L) |
| @ Standard PTO @ Eng RPM | 109.04 (81.31) @ 2214 per SAE (6.8L) |
| Maximum @ Eng RPM | 117.50 (87.62) @ 1900 per SAE (6.8L) |
| Advertised Engine HP (kW) @ Rated Speed | 121 (86) @ 2300 per ISO 97/68/EC (6.8L); 125 @ 2300 per ISO 97/68/EC (4.5L) |
| Max Unballast Drwbr HP (kW) @ Eng RPM | 107.11 (79.87) @ 1897 (6.8L) |
| Maximum Torque (PTO) @ RPM, lb-ft (Nm) | 343 (465) @1449 (6.8L) |
| Max Torque Rise (80% Rtd Spd) @ Eng RPM | 42% @ 1847 (6.8L) |
| Maximum Torque Rise % (PTO) @ Eng RPM | 47.1% @ 1449 (6.8L) |
| Fuel Use, U.S. gal./hr. & HP hr./gal. at: | |
| PTO @ Rated Eng RPM | 6.75 (25.54) & 15.11 (2.98) @ 2301 (6.8L) |
| Standard PTO Speed @ Eng Speed | 6.95 (26.32) & 15.69 (3.09) @ 2214 (6.8L) |
| Maximum PTO Power @ Eng RPM | 7.13 (26.98) & 16.48 (3.25) @ 1900 (6.8L) |
| Maximum Engine Power @ Eng RPM | 6.71 (25.40) & 14.03 (2.76) @ 2293 (6.8L) |
| Max Unballasted Drawbar Power @ Eng RPM | 7.10 (26.88) & 15.09 (2.97) @ 1897 (6.8L) |
| 75% Load, Full Engine RPM (Unballasted) | 5.90 (22.33) & 12.57 (2.48) @ 2396 (6.8L) |
| 75% Load @ Reduced RPM (Unballasted) | 5.16 (19.53) & 14.39 (2.83) @ 1661 (6.8L) |
| Transmission | |
| Std. Transmission; Forward/Reverse | PowrQuad Plus 16/16 (19 mph/ 30 kmh) w/ PowerTech Plus (4-valve) |
| Opt. Transmission; Forward/Reverse | PowerQuad Plus 16/16 (19 mph/30 kmh) w/ PowerTech E (2-valve); AutoQuad Plus 24/24 (25 mph/40 kmh) w/ Power Tech Plus (4-valve); IVT (25 mph/40 kmh) w. PowerTech Plus (4-valve) |
| Reverser | Yes |
| On-the-Go Shifting (Yes/No/Partial) | Yes |
| Clutch; Wet/Dry | Wet |
| Creeper | Available with PowrQuad Plus and AutoQuad Plus |
| Power Take-Off (PTO) | |
| Standard | Independent 540/1000 rpm w/ reversible shaft |
| Optional | Rear - 540/540E/1000 rpm, reversible shaft, shiftable in-cab; (Front - 1000 rpm, 21 spline) |
| PTO Speeds @ Engine RPM | 540 @ 2143 or 1000 @ 2208 |
| PTO Actuation | Electrohydraulic |
| Hydraulics | |
| Type | Closed-center, Pressure and Flow Compensated |
| Pump Rated Output, GPM (L/min.) | --- |
| Standard | 29 (109.8) |
| Optional | N/A |
| Rated Flow @ One SCV, GPM (L/min.) | 26.0 (98.3) |
| Max Output @ SCV Couplers, GPM (L/min.) | 31.0 (117.4) |
| Maximum Operating Pressure, PSI (kPa) | 2900 (19,995) |
| Maximum Hydraulic Power, HP (kW) | 43.4 (32.4) |
| Hitch Draft Control Load Sense Type | Electrohydraulic |
| Remote Control Valves Available | Mechanical - Std. 2, (Opt. 3-4); Opt. Electrohydraulic - 2-4 |
| Hitch Category (SAE Designation) | Standard II; (Opt. IIN/II w/ telescopic draft links |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. | --- |
| OECD | --- |
| Standard | 5110 (2318) |
| Optional | 8262 (3748) |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. (SAE) | --- |
| Standard | --- |
| Optional | --- |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. (ASAE) | --- |
| Standard | --- |
| Optional | --- |
| Sensing Type | Electronic Lower Link |
| Joystick SCV Control | Mechanical or Electronic |
| Final Drive | |
| Type | Inboard Planetary |
| Differential Controls | Electrohydraulic |
| Availability | --- |
| Front | Yes |
| Front & Rear | Yes |
| Engage On-the-Go Rear Differential Lock | Yes |
| Axle Type | Rack and Pinion, Flanged Optional |
| Brakes, Type and Control | Hydraulic wet disk |
| Operator Station | |
| Rollover Protective Structure, OOS | N/A |
| Rigid - Foldable - Telescopic | N/A |
| Platform - Flat/Straddle | N/A |
| Gearshift Location - Console/Floor | N/A |
| Cab | ComfortGard Premium Cab w/ PowrQuad Plus, AutoQuad Plus; ComfortGard Premium Plus Cab w/ IVT |
| Doors | 1, opt 2 |
| Platform - Flat/Straddle | Flat |
| dB(A) Rating | 70.7 |
| Seat Suspension System | Air Seat w/ ComfortGard Premium Plus Cab |
| 2WD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | 112.8 (2864) |
| Front Tread Range, in. (mm) | 59.5-85.5 (1515-2225) |
| Rear Tread Range, in. (mm) | 60-88 (1524-2235) |
| Minimum Rear Tread Setting, in. (mm) | 60 (1524) |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | N/A |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | N/A |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | --- |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | --- |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | N/A |
| MFWD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | 104.3 (2650) |
| Front Tread Range, in. (mm) | 60-88 (1524-2235) |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | 20.7 |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | 15.1 (4602) |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | 16.8 (5121) |
| Limited Slip Differential | Yes |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | --- |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | N/A |
| 4WD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | N/A |
| Wheel Tread, Min. to Max. in. (mm) | N/A |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | N/A |
| Nebraska Test Unballasted w/Duals, lb.(kg) | N/A |
| Unballasted Weight, lb. (kg) | N/A |
| Standard Tires | |
| 2WD | --- |
| Front | 11.0-16 |
| Rear | 18.4R38 |
| MFWD | --- |
| Front | 14.9R28 |
| Rear | 18.4R38 |
| 4WD | --- |
| Track Widths | N/A |
| Miscellaneous | |
| Country of Manufacture | Waterloo, IA |
| Ballasting Restrictions, lb. (kg) | Refer to Operator's Manual |