| Engine | |
| Manufacturer | John Deere 6.8L PowerTech Plus (4-valve) engine and 6.8L PowerTech E (2-valve) engine |
| Aspiration | Standard Variable Geometry Turbocharger with air-to-water aftercooling and exhaust gas recirculation (PowerTech Plus); Optional fixed geometry turbocharger with air-to-water aftercooling (PowerTech E) |
| Cylinders/Displacement, cu. in. (liters) | 6/415 (6.8) |
| Cylinder Liners | Wet sleeve |
| Fuel Tank Cap., US Gal. (L) (Open; Cab) | --- |
| Standard | 66 (250) |
| Optional | 83 (315) |
| Underhood muffler | Yes |
| Performance | |
| Advertised PTO HP (kW) @ Rated RPM | 127 (95) @ 2100 per SAE |
| Official PTO HP (kW) @ Rated RPM | 129.48 (96.55) @ 2100 |
| @ Standard PTO @ Eng RPM | 136.71 (101.95) @ 2100 |
| Maximum @ Eng RPM | 140.69 (104.91) @ 2100 |
| Advertised Engine HP (kW) @ Rated Speed | 155 (114) @ 2100 per ISO 97/68/EC |
| Max Unballast Drwbr HP (kW) @ Eng RPM | 115.35 (86.01) @ 2103 |
| Maximum Torque (PTO) @ RPM, lb-ft (Nm) | 463 (628) @1499 |
| Max Torque Rise (80% Rtd Spd) @ Eng RPM | 33% @ 1700 |
| Maximum Torque Rise % (PTO) @ Eng RPM | 43.1% |
| Fuel Use, U.S. gal./hr. & HP hr./gal. at: | |
| PTO @ Rated Eng RPM | 7.97 gal/hr & 16.31 HP hr/gal |
| Standard PTO Speed @ Eng Speed | 8.08 gal/hr & 16.93 HP hr/gal |
| Maximum PTO Power @ Eng RPM | 8.17 gal/hr & 17.21 HP hr/gal |
| Maximum Engine Power @ Eng RPM | --- |
| Max Unballasted Drawbar Power @ Eng RPM | 14.46 HP hr/gal |
| 75% Load, Full Engine RPM (Unballasted) | 12.65 HP hr/gal |
| 75% Load @ Reduced RPM (Unballasted) | 14.22 HP hr/gal |
| Transmission | |
| Std. Transmission; Forward/Reverse | PowrQuad Plus 16/16 (19 mph/ 30 kmh) w/ PowerTech Plus (4-valve) engine |
| Opt. Transmission; Forward/Reverse | PowerQuad Plus 16/16 (19 mph/30 kmh) w/ PowerTech E (2-valve); AutoQuad Plus 24/24 (25 mph/40 kmh) w/ Power Tech Plus (4-valve); IVT (25 mph/40 kmh) w/ PowerTech Plus (4-valve) |
| Reverser | LH Base |
| On-the-Go Shifting (Yes/No/Partial) | Yes |
| Clutch; Wet/Dry | Wet |
| Creeper | Available with PowrQuad Plus and AutoQuad Plus |
| Power Take-Off (PTO) | |
| Standard | Independent 540/1000 rpm w/ reversible shaft |
| Optional | Rear - 540/540E/1000 rpm, reversible shaft, shiftable in cab; (Front - 1000 rpm, 21 spline) |
| PTO Speeds @ Engine RPM | 540 @ 1987; 1000 @ 1995 |
| PTO Actuation | Electrohydraulic |
| Hydraulics | |
| Type | Closed-center, Pressure and Flow Compensated |
| Pump Rated Output, GPM (L/min.) | --- |
| Standard | 29 (109.8) |
| Optional | N/A |
| Rated Flow @ One SCV, GPM (L/min.) | 30.2(113.2) |
| Max Output @ SCV Couplers, GPM (L/min.) | 30.6 (115.8) |
| Maximum Operating Pressure, PSI (kPa) | 2900 (19,995) |
| Maximum Hydraulic Power, HP (kW) | 37.1 |
| Hitch Draft Control Load Sense Type | Electrohydraulic |
| Remote Control Valves Available | Mechanical - Std. 2, (Opt. 3-4); Opt. Electrohydraulic - 2-4 |
| Hitch Category (SAE Designation) | Standard II; (Opt. llN/ll w/ telescopic draft links) |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. | --- |
| OECD | --- |
| Standard | 8,800 Cat II |
| Optional | 9,950 Cat II; 8200 or 9400 Cat IIIN/II |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. (SAE) | --- |
| Standard | --- |
| Optional | --- |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. (ASAE) | --- |
| Standard | --- |
| Optional | --- |
| Sensing Type | Electronic Lower Link |
| Joystick SCV Control | Mechanical or Electronic |
| Final Drive | |
| Type | Inboard Planetary |
| Differential Controls | Electrohydraulic |
| Availability | --- |
| Front | Yes |
| Front & Rear | Yes |
| Engage On-the-Go Rear Differential Lock | Yes |
| Axle Type | Rack and Pinion |
| Brakes, Type and Control | Hydraulic Wet Disk |
| Operator Station | |
| Rollover Protective Structure, OOS | N/A |
| Rigid - Foldable - Telescopic | N/A |
| Platform - Flat/Straddle | N/A |
| Gearshift Location - Console/Floor | N/A |
| Cab | ComfortGard Premium Cab w/ PowrQuad Plus, AutoQuad Plus; ComfortGard Premium Plus Cab w/ IVT |
| Doors | 1, opt 2 |
| Platform - Flat/Straddle | Flat |
| dB(A) Rating | 68.5 |
| Seat Suspension System | Mechanical Seat w/ ComfortGard Premium Cab (opt. air); Air Seat w/ ComfortGard Premium Plus Cab w/ IVT |
| 2WD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | 112.8 (2864) |
| Front Tread Range, in. (mm) | 59.5-85.5 (1515-2225) |
| Rear Tread Range, in. (mm) | 60-88 (1524-2235) |
| Minimum Rear Tread Setting, in. (mm) | 60 (1524) |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | N/A |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | N/A |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | N/A |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | N/A |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | 10,800 (4898) |
| MFWD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | 104.3 (2650) |
| Front Tread Range, in. (mm) | 60-88 (1524-2235) |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | N/A |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | 15.1 (4602) |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | 16.8 (5121) |
| Limited Slip Differential | Yes |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | N/A |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | 12,965 (5,446) |
| 4WD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | N/A |
| Wheel Tread, Min. to Max. in. (mm) | N/A |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | N/A |
| Nebraska Test Unballasted w/Duals, lb.(kg) | N/A |
| Unballasted Weight, lb. (kg) | N/A |
| Standard Tires | |
| 2WD | N/A |
| Front | 11.0-16 |
| Rear | 18.4R38 |
| MFWD | --- |
| Front | 14.9R28 |
| Rear | 18.4R38 |
| 4WD | N/A |
| Track Widths | N/A |
| Miscellaneous | |
| Country of Manufacture | Waterloo, IA |
| Ballasting Restrictions, lb. (kg) | Refer to Operator's Manual |